TEL. 042-378-5999
〒206-0804 東京都稲城市百村1623-1
パストラルハイム稲城ビル
EPC Global Class1 Generation2準拠 特定小電力無線局設置型 920MHz 帯 同軸ケーブル
モデル名 | ケーブル長 | ケーブルロス | コネクタ形状 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1.5D-2V-01M | 約1.0m ※1 ※2 | 約0.82dB | 両端SMA-P | ― |
1.5D-2V-02M | 約2.0m ※1 ※2 | 約1.64dB | 両端SMA-P | ― |
1.5D-2V-03M | 約3.0m ※1 ※2 | 約2.46dB | 両端SMA-P | ― |
1.5D-2V-04M | 約4.0m ※1 ※2 | 約3.28dB | 両端SMA-P | ― |
1.5D-2V-05M | 約5.0m ※1 ※2 | 約4.10dB | 両端SMA-P | ― |
※1 両端コネクタ部含む
※2 線材直径:3.0mm
※※ 上記ケーブル長以外も、ご要望の長さにお応えします。
モデル名 | ケーブル長 | ケーブルロス | コネクタ形状 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3D-2V-01M | 約1.0m ※1 ※2 | 約0.5dB | 両端SMA-P | ― |
3D-2V-02M | 約2.0m ※1 ※2 | 約1.0dB | 両端SMA-P | ― |
3D-2V-03M | 約3.0m ※1 ※2 | 約1.5dB | 両端SMA-P | ― |
3D-2V-04M | 約4.0m ※1 ※2 | 約2.0dB | 両端SMA-P | ― |
3D-2V-05M | 約5.0m ※1 ※2 | 約2.5dB | 両端SMA-P | ― |
※1 両端コネクタ部含む
※2 線材直径:5.3mm
※※ 上記ケーブル長以外も、ご要望の長さにお応えします。
モデル名 | ケーブル長 | ケーブルロス | コネクタ形状 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3.5D-0.5M | 約0.5m ※1 ※2 | 約0.15dB | 両端SMA-P | ― |
3.5D-01M | 約1.0m ※1 ※2 | 約0.3dB | 両端SMA-P | ― |
3.5D-02M | 約2.0m ※1 ※2 | 約0.6dB | 両端SMA-P | ― |
3.5D-03M | 約3.0m ※1 ※2 | 約0.9dB | 両端SMA-P | ― |
3.5D-04M | 約4.0m ※1 ※2 | 約1.2dB | 両端SMA-P | ― |
3.5D-05M | 約5.0m ※1 ※2 | 約1.5dB | 両端SMA-P | ― |
※1 両端コネクタ部含む
※2 線材直径:5.6mm
※※ 上記ケーブル長以外も、ご要望の長さにお応えします。
モデル名 | ケーブル長 | ケーブルロス | コネクタ形状 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5D-01M | 約1.0m ※1 ※2 | 約0.16dB | 両端SMA-P | 低損失型同軸ケーブル |
5D-02M | 約2.0m ※1 ※2 | 約0.32dB | 両端SMA-P | 低損失型同軸ケーブル |
5D-03M | 約3.0m ※1 ※2 | 約0.48dB | 両端SMA-P | 低損失型同軸ケーブル |
5D-04M | 約4.0m ※1 ※2 | 約0.64dB | 両端SMA-P | 低損失型同軸ケーブル |
5D-05M | 約5.0m ※1 ※2 | 約0.80dB | 両端SMA-P | 低損失型同軸ケーブル |
5D-10M | 約10.0m ※1 ※2 | 約1.6dB | 両端SMA-P | 低損失型同軸ケーブル |
5D-15M | 約15.0m ※1 ※2 | 約2.4dB | 両端SMA-P | 低損失型同軸ケーブル |
5D-20M | 約20.0m ※1 ※2 | 約3.2dB | 両端SMA-P | 低損失型同軸ケーブル |
※1 両端コネクタ部含む
※2 線材直径:7.6mm
※※ 上記ケーブル長以外も、ご要望の長さにお応えします。
モデル名 | ケーブル長 | ケーブルロス | コネクタ形状 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3.5D-01M-J | 約1.0m ※1 ※2 | 約0.3dB | SMA-P to SMA-J | ※3 |
3.5D-02M-J | 約2.0m ※1 ※2 | 約0.6dB | SMA-P to SMA-J | ※3 |
3.5D-03M-J | 約3.0m ※1 ※2 | 約0.9dB | SMA-P to SMA-J | ※3 |
※1 両端コネクタ部含む
※2 線材直径:5.6mm
※3 CA-920JL-5-120、 CA-920JL-5-180 および CA-920JL-5-240 専用品
※※ 上記ケーブル長以外も、ご要望の長さにお応えします。
株式会社シーデックス システム開発部 RFID営業&サポートGr宛
TEL:042-378-5999(代)
本社
〒206-0804
東京都稲城市百村1623-1
パストラルハイム稲城ビル2階
TEL 042-378-5999(代)
FAX 042-378-5998
UECアライアンス開発部
〒182-0026
東京都調布市小島町1-1-1
UECアライアンスセンター 213号室
TEL 042-444-2370
FAX 042-444-2370
仙台開発部
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町3-3-5
仙台青葉通ビル8階
TEL 022-217-1993(代)
FAX 022-217-1994
What is SSL/TLS? |