TEL. 042-378-5999
〒206-0804 東京都稲城市百村1623-1
パストラルハイム稲城ビル
EPC Global Class1 Generation2準拠 特定小電力無線局設置型 920MHz 帯 アンテナ
モデル名 | 特徴 | |
CA-920JC-4 | アンテナ形式:パッチアンテナ 偏波:円偏波 最大利得:7.0dBic 以下(同軸ケーブル減衰分除く) |
|
CA-920JL-4 | アンテナ形式:パッチアンテナ 偏波:直線偏波 最大利得:7.0dBi 以下(同軸ケーブル減衰分除く) |
|
CA-920JC-5 | アンテナ形式:パッチアンテナ 偏波:円偏波 最大利得:3.0dBic 以下(同軸ケーブル減衰分除く) |
|
CA-920JL-6-100 | アンテナ形式:パッチアンテナ 偏波:直線偏波 最大利得:2.0dBi 以下(同軸ケーブル減衰分除く) |
|
CA-920JL-5-180 | アンテナ形式:ダイポールアンテナ 偏波:直線偏波 最大利得:5.0dBi 以下(同軸ケーブル減衰分除く)※1 ※2 |
|
CA-920JL-5-240 | アンテナ形式:ダイポールアンテナ 偏波:直線偏波 最大利得:6.0dBi 以下(同軸ケーブル減衰分除く)※1 ※2 |
|
CA-920JL-5-180-A | アンテナ形式:ダイポールアンテナ 偏波:直線偏波 最大利得:5.0dBi 以下(同軸ケーブル減衰分除く)※1 ※2 |
|
CA-920JL-5-180-B | アンテナ形式:ダイポールアンテナ 偏波:直線偏波 最大利得:4.0dBi 以下(同軸ケーブル減衰分除く)※1 ※2 |
|
CA-920JL-5-120 | アンテナ形式:ダイポールアンテナ 偏波:直線偏波 最大利得:2.2dBi以下(同軸ケーブル減衰分除く) |
|
CA-920JC-7-36 | アンテナ形式:パッチアンテナ 偏波:円偏波 最大利得:0.0dBic 以下 ※1 |
|
CA-920JC-7-40 | アンテナ形式:パッチアンテナ 偏波:円偏波 最大利得:1.0dBic 以下 ※1 |
|
CA-920JC-7-62 | アンテナ形式:パッチアンテナ 偏波:円偏波 最大利得:1.5dBic 以下 ※1 |
|
CC-KA1004 | アンテナ形式:パッチアンテナ 偏波:円偏波 最大利得:-5.0dBic 以下(同軸ケーブル減衰分除く) |
|
CC-BLD1001 | アンテナ形式:ダイポールアンテナ 偏波:直線偏波 最大利得:-5.8dBi 以下(同軸ケーブル減衰分除く) |
|
RSA2031 | アンテナ形式:パッチアンテナ 偏波:円偏波 最大利得:3.0dBic 以下 ※1 |
|
RAF2031 | アンテナ形式:パッチアンテナ 偏波:円偏波 最大利得:9.0dBic 以下(同軸ケーブル減衰分除く) |
|
CA-920JL-7-36-L |
アンテナ形式:パッチアンテナ 偏波:円偏波 最大利得:-4dBic 以下(直付け同軸ケーブル減衰分除く) |
|
CA-920JL-7-40-L |
アンテナ形式:パッチアンテナ 偏波:円偏波 最大利得:1.0dBic 以下(直付け同軸ケーブル減衰分除く) |
|
CA-920JL-7-62-L |
アンテナ形式:パッチアンテナ 偏波:円偏波 最大利得:1.5dBic 以下(直付け同軸ケーブル減衰分除く) |
※1 アンテナ直付け同軸ケーブル減衰分を含む
※2 アンテナ直付けUSB ケーブルから電源電圧5V 供給しないとアンテナ素子は切り替わりません。
また、リーダー・ライターからのRF出力が18dBm(約63mW、送信レベル設定:約30%以下)を
下回った場合もアンテナ素子は切り替わりませんのでご注意ください。
株式会社シーデックス システム開発部 RFID営業&サポートGr宛
TEL:042-378-5999(代)
本社
〒206-0804
東京都稲城市百村1623-1
パストラルハイム稲城ビル2階
TEL 042-378-5999(代)
FAX 042-378-5998
UECアライアンス開発部
〒182-0026
東京都調布市小島町1-1-1
UECアライアンスセンター 213号室
TEL 042-444-2370
FAX 042-444-2370
仙台開発部
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町3-3-5
仙台青葉通ビル8階
TEL 022-217-1993(代)
FAX 022-217-1994
What is SSL/TLS? |