TEL. 042-378-5999
〒206-0804 東京都稲城市百村1623-1
パストラルハイム稲城ビル
AI画像解析
ImageAnalyzerシリーズ
モデル名 | Ceres-II | |
カメラ入力画サイズ | 最大 HD画(1920x1080) | |
カメラ入力色空間 | RGB | |
カメラ入力I/F | USB2.0, USB3.0 | |
処理フレームレート | 5fps | |
特徴量関数 | 最大 500関数 | |
精度 | インスタンス検出率 : 97% | |
異物検出領域サイズ | 144分割(120x120ピクセル) 576分割(60x60ピクセル) |
|
異物検出画像出力 | 画面内オブジェクト位置のハイライト表示 | |
異物検出外部出力 | TCP/IP経由 オブジェクト位置座標 | |
PC | OS : Windows10 64bit Professional CPU :Ryzen9 3950X 16CPUコア メモリ :64GB |
|
備考 | ・本構成は製品標準モデルのPCにて記載しています。 ・精度・処理能力もターゲットに応じ構成可能です。 ・検出ターゲットは、カスタマイズ可能です。 ・様々なジャンル・ご要求に柔軟に対応致します。 |
株式会社シーデックス システム開発部 AI営業&サポートGr宛
TEL:042-378-5999(代)
本社
〒206-0804
東京都稲城市百村1623-1
パストラルハイム稲城ビル2階
TEL 042-378-5999(代)
FAX 042-378-5998
UECアライアンス開発部
〒182-0026
東京都調布市小島町1-1-1
UECアライアンスセンター 213号室
TEL 042-444-2370
FAX 042-444-2370
仙台開発部
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町3-3-5
仙台青葉通ビル8階
TEL 022-217-1993(代)
FAX 022-217-1994
What is SSL/TLS? |